№ п/п | Наименование продукции | Ед. изм |
Оптовая цена (руб.) с ндс |
|
---|---|---|---|---|
КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕЗРОЛИКОВЫЕ: | ||||
1 |
У9-УКБ-30 длина 2м Секции длина 2м |
шт |
133595 9783 |
|
2 |
У9-УКБ-40 длина 2 м Секции длина 2м |
шт |
142065 12420 |
|
3 |
У9-УКБ-50 длина 2м Секции длина 2м |
шт |
186370 17828 |
|
4 |
У9-УКБ-65 длина 2м Секции длина 2м |
шт |
225040 19750 |
|
5 | Конвейер ленточный шириной ленты от 200 до 1200 для штучных грузов | шт | Расчетная цена | |
6 |
Конвейер ленточный передвижной с постоянным и перемен. Углом наклона УКБп—40 е=6м Секция е=2м |
шт |
219725 18052 |
|
7 |
Конвейер ленточный передвижной с постоянным и перемен. Углом наклона УКБп—50 е=6м Секция е=2м |
шт |
258082 21665 |
|
8 |
Конвейер ленточный передвижной с постоянным и перемен. Углом наклона УКБп—65 е=6м Секция е=2м |
шт |
298050 25773 |
|
8 | Механизм регулирования угла наклона | шт | 39853 | |
10 |
Транспортер телескопический передвижной «ТС: е=6м Транспортер телескопический передвижной «ТС: е=5м Транспортер телескопический передвижной «ТС: е=4м |
шт |
395004 383702 372398 |
|
КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ РОЛИКОВЫЕ | ||||
1 | Конвейеры УКР шириной ленты от 400 до 1600 для сыпучих грузов | шт | Расчетная цена | |
2 |
Станция приводная и натяжная УКР-40 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 196548 до 252725 12826 |
|
3 |
Станция приводная и натяжная УКР-50 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 254166 до297374 15169 |
|
4 |
Станция приводная и натяжная УКР-65 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 305805 до 345368 17965 |
|
5 |
Станция приводная и натяжная УКР-80 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 342838 до 408470 22158 |
|
6 |
Станция приводная и натяжная УКР-100 е – 2м Секция е-1м |
шт шт |
от405416 до 490363 26677 |
|
7 |
Станция приводная и натяжная УКР-120 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 489263 до 598324 35833 |
|
8 |
Станция приводная и натяжная УКР-140 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 640798 до 705078 42950 |
|
9 |
Станция приводная и натяжная УКР-160 е – 2м Секция е = 1м |
шт шт |
от 732050 до 882660 49450 |
|
10 | Тележка сбрасывающая ручная ТС3 – 500 (без крыльчатки) | шт | 222245 | |
11 | Тележка сбрасывающая механизированная ТСМ-500 (без крыльчатки | шт | 278407 | |
12 | Тележка сбрасывающая механизированная ТСМ-650 (с крыльчаткой) | шт | 483219 | |
13 | Тележка сбрасывающая механизированная ТСМ-650 (без крыльчатки) | шт | 448047 | |
14 | Плужковый сбрасыватель с ручным и эл. приводом | шт | Расчетная цена | |
15 | Ролики всех типоразмеров, роликоопоры | шт | Cм. Приложение №1 | |
16 | Лента транспортерная шириной от 300мм до 1600мм | |||
КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНО-ЦЕПНЫЕ в т.ч: | ||||
1 |
Конвейеры ленточно-цепные горизонтально-наклонные от В=800мм до В=1400мм |
Расчетная цена | ||
2 |
Конвейер ленточно-цепной горизонтально-наклонный с Бортами В=1200мм L=17м |
2993780 | ||
3 |
Конвейер ленточно-цепной горизонтально-наклонный с Бортами В=1200мм L=33м |
3970135 | ||
РОЛЬГАНГИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ: | ||||
1 | Конвейер пластинчатый горизонтально-наклонный В=1400 L=21м | шт | 4 | |
2 | Конвейер пластинчатый шириной от 600мм до 1400мм | шт | 4 | |
3 |
Конвейер пластичный горизонтально- наклонный В=1200 L=17м |
шт | 4 | |
КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ: | ||||
1 | Конвейер винтовой У9-УКВ е-10м | шт | 351917 | |
2 | Конвейер винтовой У9-УКВ е-10м (для цемента) | шт | 401186 | |
3 | Конвейер винтовой У9-УКВ е-12,5м | шт | 407406 | |
4 | Самоподаватель У9-УСШ произв. 60 т/ч 3900х1349х1930 высота сброса 850мм | шт | 190098 | |
5 | Конвейер винтовой передвижной У9-УСШ-400 L=15м Q=200 т/ч | шт | 905932 | |
6 | Самоподаватель У9-УСВ произв. 60 т/ч 4500х1500х3500 высота сброса 2500мм | шт | 244924 | |
7 |
Разгрузчик ж.д.вагона-хоппера У9-РХ-61 Разгрузчик ж.д.вагона-хоппера У9-РХ-61 для цемента |
шт |
441130 498844 |
|
8 | Питатель винтовой с ворошителем ПВВ-В-250 е=3м | шт | 453341 | |
9 |
Конвейер винтовой стационарный Ф106 У9-КВТ (в кожухе), Ф106 У9-КВЖ (в желобе) секция приводная с мотором редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 87064 до 157450 43278 48931 |
|
10 |
Конвейер винтовой стационарный Ф150 У9-КВТ (в кожухе), Ф150 У9-КВЖ (в желобе) секция приводная с мотором редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 108142 до 170120 46830 52855 |
|
11 |
Конвейер винтовой стационарный Ф200 У9-КВТ (в кожухе), Ф200 У9-КВЖ (в желобе) секция приводная с мотором редуктором е-2мм секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 118060 до 183825 50525 57075 |
|
12 |
Конвейер винтовой стационарный Ф250 У9-КВТ (в кожухе), Ф250 У9-КВЖ (в желобе) секция приводная с мотором редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 126385 до197951 54331 62350 |
|
13 |
Конвейер винтовой стационарный Ф320 У9-КВТ (в кожухе), Ф320 У9-КВЖ (в желобе) секция приводная с мотором редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 137716 до 1206273 59480 66060 |
|
14 |
Конвейер винтовой стационарный Ф400 У9-КВТ ( в кожухе) Ф400 У9-КВЖ(в желобе) (для с/х) секция приводная с мотор редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
шт |
от 179420 до 258962 93904 101345 |
|
15 |
Конвейер винтовой стационарный Ф400 У9-КВТ ( в кожухе) Ф400 У9-КВЖ(в желобе) (для других отраслей) секция приводная с мотор редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
от 201067 до 326995 123166 137082 |
||
16 |
Конвейер винтовой стационарный Ф500 У9-КВТ ( в кожухе) Ф500 У9-КВЖ(в желобе) (Ф трубы 127) секция приводная с мотор редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
от 220008 до 356499 131740 161650 |
||
17 |
Конвейер винтовой стационарный Ф500 У9-КВТ ( в кожухе) Ф500 У9-КВЖ(в желобе) (Ф трубы 219) секция приводная с мотор редуктором е-2м секция промежуточная е-2м секция опорная е-2м |
от 309194 до 499100 184438 226305 |
||
БЕССТЕРЖНЕВЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ: | ||||
1 |
СТ-55 (привод и бункер) 1 п. м транспортера |
шт |
67021 5865 |
|
2 |
СТ-75 (привод и бункер) 1 п. м транспортера |
шт |
72194 7816 |
|
3 |
СТ-90 (привод и бункер) 1 п. м транспортера |
шт |
75025 8768 |
|
4 |
СТ-125 (привод и бункер) 1 п. м транспортера |
шт |
79354 12201 |
|
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||||
1 | Пневмопробоотборник для забора проб зерна из а/м ППО-1 | 703978 | ||
2 | Мобильный перегружатель зерна пневматический ТА 46А-II (60т/ч) | 1579305 | ||
3 | Мобильный перегружатель зерна пневматический ТА 46А-Ш (30т/ч) | 861210 | ||
4 | Мобильный перегружатель зерна пневматический ТА 46А-1V (20т/ч) | Расчетная цена | ||
4 | Материалопровод пневмо- и аэрозольтранспорта, Ф труб от 50 до 190мм: отводы, прямики, коллекторы, муфты резиновые, хомуты, фланцы | шт | 767505 | |
5 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 160 | шт | 29150 | |
6 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 190 | шт | 30910 | |
7 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 220 | шт | 34871 | |
8 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 250 | шт | 36813 | |
9 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 290 | шт | 37324 | |
10 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 340 | шт | 43743 | |
12 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 450 | шт | 47157 | |
13 | Циклон-разгрузитель У2-БЦР – 675 | шт | 80257 | |
14 | Циклон-осадитель типа БЦО-1,5 | шт | 116429 | |
15 | Циклон-осадитель типа БЦО-2,4 | шт | 124572 | |
16 | Циклон-осадитель типа БЦО-3,6 | шт | 136038 | |
17 | Циклон-осадитель типа БЦО-4,8 | шт | 147992 | |
18 | Циклон-осадитель типа БЦО-6,3 | шт | 176764 | |
19 | Циклон-осадитель типа БЦО-8,4 | шт | 189052 | |
20 | Циклон-осадитель типа БЦО-11,4 | шт | 216695 | |
21 | Циклон-осадитель типа БЦО-15 | шт | 233922 | |
КОНВЕЙЕРЫ ЦЕПНЫЕ, ПРЯМЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАКЛОННЫЕ: | ||||
1 |
Конвейер цепной с погруженными скребками У9-УКЦ-200, производительность до 60 т/час станция натяжная и приводная в к-те с цепью е-2м секция е-2,5м в к-те с пластинчатой цепью и скребками секция е-2,5м в к-те с вильчатой цепью и скребками |
шт |
240726 43754 72471 |
|
2 |
Конвейер цепной с погруженными скребками У9-УКЦ-320, производительность до 100 т/час станция натяжная и приводная в к-те с цепью е-2м секция е-2,5м в к-те с пластинч.цепью и скребками секция е-2,5м в к-те с вильчатой цепью и скребкам |
шт |
266435 52083 79691 |
|
3 |
Конвейер цепной с погруженными скребками У9-УКЦ-450, производительность до 175 т/час станция натяжная и приводная в к-те с цепью е-2м секция е-2,5м в к-те с цепью пласт. и скребками секция е-2,5м в к-те с цепью вильчатой и скребками |
шт |
368838 64367 98768 |
|
4 |
Конвейер цепной с погруженными скребками У9-УКЦ-450, производительность до 350 т/час станция натяжная и приводная в к-те с цепью е-2м секция е-2,5м в к-те с цепью пласт. и скребками секция е-2,5м в к-те с цепью вильчатой и скребками |
шт |
460379 94769 105310 |
|
5 |
Конвейер цепной с погруженными скребками У9-УКЦ-600, производительность до 350 т/час станция натяжная и приводная в к-те с цепью е-2м секция е-2,5м в к-те с пласт. цепью и скребками секция е-2,5м в к-те с вильчатой цепью и скребками |
шт |
537163 123527 144082 |
|
НОРИИ, ЭЛЕВАТОРЫ | ||||
1 | Нория УН-1 (1 т/ч) е-4,5м | шт | 162947 | |
2 |
Нория ленточная ковшовая УН (10 т/ч) Нобщ.=7м секция е-2,5м в к-те с лентой норийной и ковшами Клапан взрыворазрядный Магнитный сепаратор МСН |
шт |
от 270042 до 294297 20610 1941 43320 |
|
3 |
Нория УН (20 т/ч) Нобщ.=7м секция е-2,5м в к-те с лентой норийной и ковшами Магнитный сепаратор МСН |
шт |
от 276288 до 297803 22118 50300 |
|
4 |
Нория УН-2х20, Нобщ=7м Секция е-2,5м с лентой норийной и ковшами |
шт |
от 364867 до 386380 45878 |
|
5 |
Нория УН-50 т/час Нобщ.=7,3м Секция е-2,5м в к-те с лентой норийной и ковшами Клапан взрыворазрядный Магнитный сепаратор МСН |
шт |
от 331156 до 382965 24266 23684 70258 |
|
6 |
Нория УН-100 т/час Нобщ.=7,7м Секция е-2,5м с лентой норийной и ковшами Клапан взрыворазрядный Магнитный сепаратор МСН |
шт |
от 453314 до 582882 36736 30377 86933 |
|
7 |
Нория УН-175 т/час Нобщ.=6,9м Секция е-2м в к-те с лентой норийной и ковшами Клапан взрыворазрядный Магнитный сепаратор МСН |
шт |
от 790297 до 971568 57024 36800 109055 |
|
8 |
Нория УН-350 т/час Нобщ.=7м Секция е-2м в к-те с лентой норийной и ковшами Клапан взрыворазрядный Магнитный сепаратор МСН |
шт |
1194333 67413 44852 123721360931 |
|
9 |
Нория УН-700 т/ч Н=15м Клапан взрыворазрядный |
шт |
3371810 71273 |
|
10 | Нории, (элеваторы) цепные ковшовые УНЦ-10, УНЦ-50, УНЦ-100, УНЦ-175 для сыпучих и мелкокусковых грузов | шт | Расчетная цена | |
11 | Ковши к нориям всех типоразмеров | шт | Cм. Приложение 2 | |
АВТОМОБИЛЕРАЗГРУЗЧИКИ: | ||||
1 | Автомобилеразгрузчик АВС-50М (длина платформы 16м) | шт | 1113061 | |
2 | Автомобилеразгрузчик АВС-50М (длина платформы 16м) усиленная | шт | 1233750 | |
3 | АВС-50М-01 (длина платформы 18м) (50т) | шт | 1233124 | |
4 | АВС-50М-04 (60 т) (длина платформы 18,7м) | шт | 1459181 | |
5 | АВС – 50М – 1 (без платформы) | шт | 851386 | |
6 | АВС-50М-02 (80 т.) L=20 м | шт | 2573061 | |
7 | АВС-50М-03 (100 т.) L=24 м | шт | 3089238 | |
САМОТЕЧНОЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||||
1 | Распределитель самотечный У2-ДРМ-6 | шт | 474883 | |
2 | Распределитель самотечный У2-ДРМ-9А | шт | 491723 | |
3 | Распределитель самотечный У2-ДРМ-12 | шт | 663121 | |
4 | Распределитель самотечныйУ2-ДРМ-18 | шт | 698812 | |
5 | Воронки выпускные БВВ | шт | 31117 | |
6 | Воронки выпускные БВВ – 01 | шт | 24698 | |
7 | Клапан перекидной ручной и с эл. приводом КП-200, КП-300 | шт | Расчетная цена | |
8 | Магнитный сепаратор самотеков МСС 1 200х200 (50т/ч) | шт | 62842 | |
9 | Магнитный сепаратор самотеков МСС 2 300х300 (100т/ч) | шт | 81490 | |
10 | Магнитный сепаратор самотеков МСС 3 350х350 (175т/ч) | шт | 111264 | |
11 | Трубы самотечные круглые Ф140- Ф380 е-2000 с двумя фланцами, вводы СВО, СВС,СВД, патрубки переходные с круга на круг и с квадрата на круг СП, сектора СС, хомуты | Cм. Приложение 3 | ||
ПАКЕТОФОРМИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В Т.Ч.: | ||||
1 | Машина пакетоформирующая У1-УМП-1, в т.ч. УПМ-3 | шт | 9236700 | |
2 | Пакетосжиматель ПС-2 | шт | Расчетная цена | |
3 | Установка прокатки мешков У1-УПМЗ | шт | 725303 | |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ СУХОГО КОРМА : | ||||
1 | Оборудование для свинарника откормочника на 1200 голов | к-т | 1544365 | |
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | ||||
1 | Машина для растаривания бумажных мешков У9-ДРБМ | шт | 577506 | |
2 |
Люк лазовый ЛБ-24 ЛБ-21 |
шт |
18965 28968 |
|
3 | Увлажнительная машина БМК-3, 1 т/ч | шт | 40918 | |
4 | Колонна предохранительная для зерноскладов 416 А | шт | 37277 | |
УЗЛЫ, ДЕТАЛИ И ЗАПЧАСТИ К МЕЛЬНИЧНО-ЭЛЕВАТОРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ | ||||
1 | Ролики | шт | Cм. Приложение 1 | |
2 | Ковши | шт | Cм. Приложение 2 | |
3 | Лотки ЛД-3 | шт | 18023 | |
4 | Лотки ЛД-6 | шт | 18359 | |
5 | Лотки ЛД-10; ЛД-11 | шт | 10667 | |
6 | Лотки СЛН-3 | шт | 9425 | |
7 | Лотки У1-УНЛ-650 | шт | 4371 | |
8 | Шнек I секции У9-УКВ Ф250мм е-2,5м, без кожуха | шт | 49247 | |
9 | Шнек II-III секции У9-УКВ Ф250мм е-2,5м, без кожуха | шт | 41050 | |
10 | Шнек IV секции У9-УКВ Ф250мм е-2,5м без кожуха | шт | 45574 | |
11 | Шнек в сборе с кронштейном подвесного подшипника У9-УКВ Ф250мм е-10м | к-т | 193391 | |
12 | Шнек УКВ Ф250мм е-2,5м | шт | 20306 | |
13 | Шнек УСШ Ф250мм е-3,8м | шт | 29268 | |
14 | Кронштейн подвесного подшипника 0101030100А | шт | 4076 | |
15 |
Болт норийный М10 Болт норийный М 8 |
кг кг |
303 283 |
|
16 | Гайка М10 | кг | 200 | |
17 | Шайба сферическая (на норию) | кг | 195 | |
18 | Труба гладкая е-2,5м УН-10,20 | шт | 11011 | |
19 | Труба гладкая е-2,5м УН-50 | шт | 12870 | |
20 | Труба гладкая е-2,5м УН-100 | шт | 14104 | |
21 | Труба гладкая е-2м УН-175 | шт | 16240 | |
22 | Труба гладкая е-2м УН-350 | шт | 21188 | |
23 | Труба гладкая круглая е-1,25м УН-10,20 | шт | 4943 | |
24 | Труба гладкая круглая е-1,25м УН-50 | шт | 7194 | |
25 | Труба гладкая круглая е-1,25м УН-100 | шт | 9512 | |
26 | Труба гладкая круглая е-1,25м УН-175 | шт | 11654 | |
27 | Труба гладкая круглая е-1,25м УН-350 | шт | 15180 | |
28 | Бичи-молотки для дробилок | шт | от 73 до 193 | |
ЗАДВИЖКИ ДЛЯ БУНКЕРОВ И САМОТЕКОВ: | ||||
1 | Ручные: | ЗШР 20х20 | шт | 15702 |
2 | ЗШР 30х30 | шт | 19727 | |
3 | ЗШР 35х35 | шт | 22092 | |
4 | ЗШР 40х40 | шт | 24492 | |
5 | ЗШР 45х45 | шт | 26625 | |
6 | С Эл. приводом: | ЗШЭ- 20х20 | шт | 38175 |
7 | ЗШЭ 30х30 | шт | 42251 | |
8 | ЗШЭ 35х35 | шт | 44617 | |
9 | ЗШЭ 40х40 | шт | 47014 | |
10 | ЗШЭ 45х45 | шт | 49148 | |
11 | С пневмоприводом: | ЗШП 20х20 | шт | 31878 |
12 | ЗШП 30х30 | шт | 37012 | |
13 | ЗШП 35х35 | шт | 42361 | |
14 | ЗШП 40х40 | шт | 47344 | |
15 | ЗШП 45х45 | шт | 52250 | |
ЗАДВИЖКИ ПОПЕРЕЧНЫЕ ДЛЯ ЦЕПНЫХ КОНВЕЙЕРОВ: | ||||
1 | Ручные | ЗШР 20Х61 | шт | 18843 |
2 | ЗШР 320Х610 | шт | 23677 | |
3 | ЗШР 450Х940 | шт | 26511 | |
4 | ЗШР 600Х940 | шт | 31951 | |
5 | С Эл. приводом | ЗШЭ 20Х61 | шт | 41365 |
6 | ЗШЭ 32Х61 | шт | 46084 | |
7 | ЗШЭ 45Х94 | шт | 49035 | |
8 | ЗШЭ 60Х94 | шт | 53358 | |
9 | С пневмоприводом: | ЗШП 20Х61 | шт | 35300 |
10 | ЗШП 32Х61 | шт | 42288 | |
11 | ЗШП 45Х94 | шт | 48511 | |
12 | ЗШП 60Х94 | шт | 55723 | |
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ | ||||
Односторонний/двухсторонний с ручным приводом | ||||
1 | КПРО/КПРД-200.00.000 | шт | 14542 | |
2 | КПРО/КПРД-300.00.000 | шт | 18469 | |
3 | КПРО/КПРД-400.00.000 | шт | 21907 | |
Односторонний/двухсторонний с электро приводом | ||||
1 | КПЭО/КПЭД-200.00.000 | шт | 36477 | |
2 | КПЭО/КПЭД-300.00.000 | шт | 44770 | |
3 | КПЭО/КПЭД-400.00.000 | шт | 50615 | |
Односторонний/двухсторонний с пневмо приводом | ||||
1 | КППО/КППД-200.00.000 | шт | 29587 | |
2 | КППО/КППД-300.00.000 | шт | 33777 | |
3 | КППО/КППД-400.00.000 | шт | 34804 | |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ||||
1 | Грохот ГМЗ 3-х ярусный, производительностью 30т\ч | шт | 681345 | |
2 | Грохот многоярусный с укрытием А5.00.00. (100Т\Ч) | шт | 700423 | |
3 | Грохот многоярусный с укрытием А6.00.00 (130Т\Ч) | шт | 797248 | |
4 | Смеситель СМ1.00.00 для сухих смесей (без пневмоцилиндров) | шт | 630330 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Роликоопора двухплоскостная (комплект) |
УРСЖ 40 е =160 цена за 1шт. |
УРСЖ 50 е = 200 цена за 1шт. |
УРСЖ 65 е = 250 цена за 1шт. |
УРСЖ 80 е = 315 цена за 1шт. |
|
---|---|---|---|---|---|
Ролики (3шт.) | 561 | 624 | 673 | 704 | |
Стойка накл. (2шт.) | 634 | 662 | 687 | 730 | |
Стойка прямая (2шт.) | 144 | 144 | 144 | 144 | |
Рама (1шт.) | 691 | 820 | 837 | 865 | |
ИТОГО: с НДС | 3930 | 4304 | 4518 | 4725 | |
Роликоопора (комплект) |
УРСП 40 е = 500 цена за 1шт. |
УРСП 50 е = 600 цена за 1шт. |
УРСП 65 е = 750 цена за 1шт. |
УРСП 80 е = 950 цена за 1шт. |
|
Ролик (1шт.) | 875 | 970 | 1107 | 1340 | |
Подвеска (2шт.) | 164 | 164 | 164 | 164 | |
ИТОГО: с НДС | 1203 | 1298 | 1435 | 1668 | |
Роликоопора одноплоскостная (комплект) |
РЖ 40 е = 150 цена за 1шт. |
РЖ 50 е = 180 цена за 1шт. |
РЖ 65 е = 230 цена за 1шт. |
РЖ 80 е = 280 цена за 1шт. |
|
Ролики (3шт.) | 514 | 593 | 658 | 706 | |
Рама (1шт.) | 1241 | 1542 | 1891 | 2106 | |
ИТОГО: с НДС | 2783 | 3321 | 3865 | 4224 |
Роликоопора усиленная одноплоскостная (комплект) |
РУ – 500 Ф108/180 Цена за 1шт. |
РУ – 650 Ф108/230 Цена за 1шт. |
РУ – 800 Ф108/280 Цена за 1шт. |
РУ – 1000 Ф108/380 Цена за 1шт. |
РУ-1200 Ф108/460 Цена за 1шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ролики 3шт. | 630 | 660 | 706 | 794 | 898 | |
Рама 1шт. | 2308 | 2544 | 3182 | 4187 | 4410 | |
ИТОГО: с НДС | 4198 | 4524 | 5300 | 6569 | 7104 |
Роликоопора усиленная одноплоскостная (комплект) |
РУ – 500 Ф108/180 Цена за 1шт. |
РУ – 650 Ф108/230 Цена за 1шт. |
РУ – 800 Ф108/280 Цена за 1шт. |
РУ – 1000 Ф108/380 Цена за 1шт. |
РУ-1200 Ф108/460 Цена за 1шт. |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ролики 3шт. | 745 | 858 | 891 | 985 | 1082 | |
Рама 1 шт. | 2307 | 2544 | 3182 | 4187 | 4412 | |
ИТОГО: с НДС | 4542 | 5118 | 5855 | 7142 | 7658 |
№ п/п | Типоразмеры | Цена (руб.) с НДС | |
---|---|---|---|
1 | Ф54х530 | 693 | |
2 | Ф60х600 | 706 | |
3 | Ф60х1020 | 1010 | |
4 | Ф76х100 | 543 | |
5 | Ф76х200 | 567 | |
6 | Ф76х250 | 589 | |
7 | Ф76х315 | 620 | |
8 | Ф76х600 | 735 | |
9 | Ф76х750 | 855 | |
10 | Ф76х950 | 948 | |
11 | Ф89х160 | 564 | |
12 | Ф89х250 | 618 | |
13 | Ф89х380 | 648 | |
14 | Ф89х500 | 717 | |
15 | Ф89х530 | 737 | |
16 | Ф89х600 | 780 | |
17 | Ф89х670 | 820 | |
18 | Ф89х750 | 1043 | |
19 | Ф89х950 | 1108 | |
20 | Ф89х1000 | 1191 | |
21 | Ф89х1200 | 1257 | |
22 | Амортиз.РЗ-21 Ф89х460 | 2854 | |
23 | Ф102х200 | 662 | |
24 | Ф102х230 | 672 | |
25 | Ф102х250 | 628 | |
26 | Ф102х315 | 691 | |
27 | Ф102х500 | 910 | |
28 | Ф102х700 | 1144 | |
29 | Ф102х750 | 1174 | |
30 | Ф102х800 | 1261 | |
31 | Ф102х950 | 1355 | |
32 | Ф102х1000 | 1429 | |
33 | Ф102х1140 | 1561 | |
34 | Ф102х1400 | 1796 | |
35 | Ф108х280 | 706 | |
36 | Ф108х530 | 930 | |
37 | Ф108х670 | 1040 | |
38 | Ф108х750 | 1108 | |
39 | Ф108х900 | 1262 | |
40 | Ф108х950 | 1340 | |
41 | Ф108х1200 | 1428 | |
42 | Ф108х1400 | 1650 | |
43 | Ф108х1600 | 1754 | |
44 | Ф127х245 | 883 | |
45 | Ф127х310 | 898 | |
46 | Ф127х380 | 986 | |
47 | Ф127х460 | 1082 | |
48 | Ф127х700 | 1294 | |
49 | Ф127х750 | 1359 | |
50 | Ф127х950 | 1507 | |
51 | Ф127х1150 | 1733 | |
52 | Ф127х1300 | 1910 | |
53 | Ф127х310(№80305) | 1823 | |
54 | Ф127х380(№80305) | 1882 | |
55 | Ф127х460(№80305) | 2132 | |
56 | Ф127х700(№80305) | 2525 | |
57 | Ф127х950(№80305) | 2893 | |
58 | Ф127х1150(№80305) | 3192 | |
59 | Ф159х310 | 2374 | |
601 | Ф159х460 | 2584 | |
61 | Ф159х700 | 3273 | |
62 | Ф159х950 | 3627 | |
63 | Ф159х1400 | 4346 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
№ п/п | Наименование продукции Цена за 1шт. |
Ед. измер |
Оптовая цена (руб.) с НДС | |
---|---|---|---|---|
КОВШИ НОРИЙНЫЕ | ||||
КОВШИ НОРИЙНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, в т.ч.: | ||||
1 | Ковш УКЗ-1 для нории УН-1 | шт | 85-00 | |
2 | IV- 20с – Па б/дна | шт | 82-00 | |
3 | IV- 20с – Пб с дном | шт | 112-00 | |
4 | УКЗ-10 | шт | 81-00 | |
5 | УКЗ-20 | шт | 89-00 | |
6 | IV- 50с – IIа 000 б/дна | шт | 92-00 | |
7 | IV- 50с – IIб 000 с дном | шт | 114-00 | |
8 | УКЗ-50 | шт | 96-00 | |
9 | УКЗ-50 усиленный | шт | 330-00 | |
10 | УКЗ-100 | шт | 208-00 | |
11 | УКЗ-100 усиленный | шт | 452-00 | |
12 | IV- 100с – IIа б/дна | шт | 148-00 | |
13 | IV- 100с – IIб с дном | шт | 180-00 | |
14 | КНЖ-250 | шт | 212-00 | |
15 | IV- 250 – IIб с дном | шт | 227-00 | |
16 | IV- 250 – IIа б/дна | шт | 190-00 | |
17 | УКЗ-175 | шт | 382-00 | |
18 | УКЗ-175 усиленный | шт | 762-00 | |
19 | IV- 175 – IIб с дном | шт | 194-50 | |
20 | IV- 175 - IIа б/дна | шт | 162-00 | |
21 | УКЗ-350 | шт | 1064-00 | |
22 | УКЗ-10F(нержавеющий) | шт | 402-00 | |
23 | УКЗ-10 усиленный | шт | 212-00 | |
24 | УКЗ-20F(нержавеющий) | шт | 527-00 | |
25 | УКЗ-50F(нержавеющий) | шт | 640-00 | |
26 | УКЗ-100F(нержавеющий) | шт | 1215-00 | |
27 | УКЗ-175F(нержавеющий) | шт | 3540-00 | |
28 | УКЗ-350F(нержавеющий) | шт | 4570-00 | |
29 | ЛГИ-160 | шт | 480-00 | |
30 | ЛГИ-250 | шт | 680-00 | |
32 | ЛГИ-350 | шт | 1123-00 | |
33 | ЛГИ-400 | шт | 1480-00 | |
КОВШИ НОРИЙНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ НОРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ: | ||||
1 | 5 т/ч (КН.005.002) | шт | 52-00 | |
2 | 10 т/ч (КН.010.002) | шт | 82-00 | |
3 | 20 т/ч (КН.020.002) | шт | 891-00 | |
4 | 50 т/ч (КН.050.002) | шт | 105-00 | |
5 | 100 т/ч (КН.100.002) | шт | 185-00 | |
6 | 175 т/ч (КН.175.002) | шт | 335-00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
№ п/п | Наименование продукции | Ед. измер | Оптовая цена (руб.) с НДС | |
---|---|---|---|---|
НА САМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
