№ п/п | Наименование сорта, Гибрида | Группа спелости ФАО | Единица измерения | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1 | Катерина СВ | 1 пок | 170 | тонна | 37000 | 40000 | 50000 |
2 | Росс 140 | 1 пок | 150 | тонна | 37000 | - | - |
3 | Росс 199 | 1 пок | 190 | тонна | 37000 | 40000 | 50000 |
4 | Машук 355 | 1 пок | 350 | тонна | - | 45000 | 50000 |
5 | Машук 480 | 1 пок | 480 | тонна | - | 45000 | 50000 |
6 | Анютка | 1 пок | 480 | тонна | - | 4500 | 50000 |
7 | Аталис | 1 пок | 450 | п.е | - | 4500 | 4500 |
8 | Кристель | 1 пок | 270 | п.е | - | 5000 | 4500 |
9 | Диадема | 1 пок | 330 | п.е | - | _ | 4500 |
1 0 | Веретис | 1 пок | 210 | п.е | - | - | 4500 |
1 1 | Краснодарский 385 | 1 пок | 380 | тонна | - | - | 50000 |
1 2 | Краснодарский 291 | 1 пок | 290 | тонна | - | - | 50000 |
Кукуруза 1 п.е. - 75 000 зерен на 1 га. (Аталис, Кристель, Диадема)
№ п/п | Гибриды подсолнечника французской селекции | Группа спелости | Обработка семян |
Цена без НДС руб. за 1 пос. ед. |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | Алисон РМ | 104 | стандарт * | 4200 | - | - |
интенсив * | - | - | - | |||
2 | Альбатрэ | 105 | стандарт * | - | 4500 | 4700 |
интенсив * | - | 4700 | 4900 |
* Стандарт: Максим КС (5,0 л/т) + Апрон XL (0,2 л/т) + Краситель (4,5 л/т)
* Интенсив: Круйзер (8,0 л/т) + Максим КС (5,0 л/т) + Апрон XL (0.2 л/т) + Краситель
* Интенсив: Круйзер (8,0 л/т) + Максим КС (5,0 л/т) + Апрон XL (0.2 л/т) + Краситель
Подсолнечник: 1 пос.ед. – 150 000 зерен на 2,5 га.
Обращайтесь в редакцию по телефону: (8652) 333-154, e-mail: agroelita2018@ya.ru
Председатель СПК
Колхоза – племзавода «Казьминский» С.А. Шумский
Категория: