Уточните цены в офисе фирмы
Наименование | Аналоги | Цена за 1 л (кг) с НДС, руб. | Норма расхода л (кг)/га (т) | Фасовка |
---|---|---|---|---|
ПРОТРАВИТЕЛИ | ||||
ДВД ШАНС, КС (30 г/л дифеноконазола + 6,3 г/л ципроконазола) |
Дивиденд Стар |
1238 | 0,75-1,5 | 5 л |
ИМИДАШАНС-С, КС (600 г/л имидаклоприда) | Гаучо | 6116 | 0,4-0,7 | 5 л |
ИМИДАШАНС ПРО, КС (140 г/л имидаклоприда + 150 г/л пенцикурона) | Престиж | 2035 | 0,7-1 | 5 л |
ШАНСИЛ ТРИО, КС (60 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола+ 40 г/л имазалила) | Доспех 3 | 2150 | 0,4-0,5 | 5 л |
ШАНСИЛ УЛЬТРА, КС (120 г/л тебуконазола) |
Раксил Ультра |
1815 | 0,2-0,25 | 5 л |
* ШАНСОМЕТОКС ТРИО, КС (262,5 г/л тиаметоксама + 25 г/л дифеноконазола + 25 г/л флудиоксонила) | Селест Топ | 5750 | 0,4-1,5 | 5 л |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||
АГРОШАНС, ВК (500 г/л МЦПА кислоты) | Агритокс, ВК | 712 | 0,7-1,5 | 5 л |
БАРОН, ВР (480 г/л бентазона) (Европа) | Базон, ВР | 1350 | 1,0-4,0 | 5 л |
БЕТАШАНС, КЭ (80 г/л десмедифама + 80 г/л фенмедифама) (Китай) | Битап ФД 11 | 991 | 2-4 | 20 л |
БЕТАШАНС, КЭ (80 г/л десмедифама + 80 г/л фенмедифама) (Англия) | Битап ФД 11 | 1191 | 2-4 | 20 л |
* БЕТАШАНС ДАБЛ, КЭ (160 г/л десмедифама + 160 г/л фенмедифама) | Бетанал 22 | 1478 | 1-3 | 20 л |
БЕТАШАНС ТРИО, КЭ (112 г/л этофумезата + 91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама) |
Бетанал Эксперт ОФ |
1658 | 1-3 | 5 л |
ДУШАНС, КЭ (960 г/л С-метолахлора) | Дуал Голд | 1537 | 1,3-1,6 | 5 л |
ГАЛОШАНС, КЭ (104 г/л галоксифоп-Р-метила) | Зеллек-супер | 2230 | 0,5-1 | 5 л |
ГЛИФОШАНС, ВР (360 г/л глифосата) | Раундап | 565 | 2-8 | 5 л |
ГЛИФОШАНС Супер, ВР (540 г/л глифосата) | Раундап Экстра | 720 | 1,4-5,0 | 20 л |
ЕВРОШАНС, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира) | Евро-лайтнинг | 2850 | 1,0-1,2 | 20 л |
ЗЕНКОШАНС, КС (600 г/л метрибузина) | Зенкор | 3171 | 0,3-1,6 | 5 л |
ИМАЗОШАНС, ВР (40 г/л имазамокса) | Пульсар | 2780 | 0,75-1 | 5 л |
КАРИШАНС, ВДГ (500 г/кг трифлусульфурон-метила) | Карибу | 19250 | 0,03-0,03 | 5 л |
КЛЕТОШАНС, КЭ (240 г/л клетодима) | Центурион | 2462 | 0,2-1 | 5 л |
* КРЕПОШАНС, МД (25 г/л пенкосулама) | Цитадель 25 | 3519 | 1-1,6 | 5 л |
ЛЕРАШАНС, ВР (267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама) | Галера | 5850 | 0,3-0,35 | 5 л |
ТАПИРОШАНС, ВРК (100 г/л имазетапира) | Пивалт | 2148 | 0,5-0,8 | 5 л |
ПРИШАНС, СЭ (300 г/л 2,4 Д к-ты + 6,25 г/л флорасулама) | Прима | 1125 | 0,4-0,6 | 5 л |
ШАНС ДКБ, ВР (480 г/л дикамбы к-ты) | Банвел | 1838 | 0,15-0,5 | 5 л |
* ШАНС 24, КЭ (564 г/л 2,4 Д к-ты) | Эстерон | 732 | 0,6-1,2 | 5 л |
ШАНСГАРД, КС (500 г/л прометрина) | Гезагард | 1042 | 1,5-3,0 | 5 л |
ШАНСОМИТРОН, КС (700 г/л метамитрона) | Пилот | 2750 | 1,5-6,0 | 5 л |
ШАНСТАР, ВДГ (750 г/кг трибенурон-метила) | Гранстар | 12500 | 0,02-0,025 | 0,5 кг |
ШАНСТИ, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурон-метила) | Хармони | 17424 | 0,006-0,025 | 0,5 кг |
ШАНСТРЕЛ 300, ВР (300 г/л клопиралида) | Лонтрел-300 | 3054 | 0,3-0,5 | 5 л |
ШАНТУС, ВДГ (250 г/кг римсульфурона) | Титус | 16715 | 0,04-0,05 | 0,5 кг |
ШАНСЮГЕН, ВЭ (69 г/л феноксапроп-П-этила + 34,5 г/л антидота клоквинтосет-мексила) | Фокстрот | 1565 | 0,8-1 | 5 л |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
ДИШАНС, КЭ (400 г/л диметоата) | БИ-58 | 765 | 0,5-1,5 | 5 л |
ИМИДАШАНС, ВРК (200 г/л имидаклоприда) | Конфидор | 2795 | 0,1-0,25 | 5 л |
ИМИДАШАНС ПЛЮС, СК (150 г/л имидаклоприда+50 г/л лямбда – цигалотрина) | Борей | 3200 | 0,08 – 0,1 | 5 л |
КАРАТОШАНС, КЭ (50 г/л лямбда-цигалотрина) | Каратэ Зеон | 1104 | 0,1-0,2 | 5 л |
ФАСШАНС, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) | Фастак | 1097 | 0,07-0,3 | 5 л |
ФУНГИЦИДЫ | ||||
ЗИМОШАНС, КС (500 г/л карбендазима) | Феразим | 1050 | 0,3-0,8 | 5 л |
МЕТАШАНС, СП (640 г/кг манкоцеба+ 80 г/кг металаксила) | Метамил МЦ | 1295 | 2-2,5 | 10 кг |
ПРОПИШАНС, КЭ (250 г/л пропиконазола) | Тилт | 1694 | 0,5 | 5 л |
ПРОПИШАНС СУПЕР, КЭ (250 г/л пропиконазола + 80 г/л ципроконазола) | Альто супер | 2604 | 0,4-0,7 | 5 л |
СКОРОШАНС, КЭ (250 г/л дифеноконазола) | Скор | 4942 | 0,15-0,4 | 5 л |
* СТРОБИШАНС ПРО, СК (200 г/л азоксистробина + 80 г/л ципроконазола) |
Амистар Экстра |
2763 | 0,5-1,0 | 5 л |
ХЛОРОШАНС, СП (670 г/кг оксихлорида меди + 130 г/кг оксадиксила) | Оксихом | 2421 | 1,5-2,0 | 10 кг |
ШАНСИЛ, КЭ (250 г/л тебуконазола) | Фоликур | 1690 | 0,75-1 | 5 л |
ДЕСИКАНТЫ | ||||
ДИКОШАНС, ВР (150 г/л диквата) | Реглон Супер | 1194 | 1,5-2,0 | 20 л |
ФУМИГАНТЫ | ||||
ФУМИШАНС, ТАБ (560 г/кг алюминия фосфида) (Англия) | Фумифаст | 1750 | 5 г/м3, 9 г/т | 1 кг |
РОДЕНТИЦИДЫ | ||||
* БРОДИШАНС, ГР (2,5 г/кг бродифакума) | Раттикум | 1845 | 20 мл/кг приманки, 10-20 г/нору | 1 л |
АДЬЮВАНТЫ | ||||
ШАНС-90, Ж (900 г/л) | Тренд 90 | 502 | 0,2 | 5 л |
СИЛЬВОШАНС, Ж | Сильвет Голд | 2363 | 0,1 | 5 л |
ПРОЧЕЕ | ||||
ЭЛЬШАНС, КЭ (450 г/л) | Эластик, КЭ | 1500 | 0,5-1,5 | 5 л |
Микроудобрения и регуляторы роста
Наименование | Производитель | Цена за 1 л (кг) с НДС, руб. | Норма расхода л(мл) (кг)/га (т) | Фасовка |
---|---|---|---|---|
БОРОШАНС (140г/л B + 50г/л N + 150 г/л органическое вещество) |
МТС «Агро-альянс» |
980 | 0,25-0,5 | 10 л |
МАКРОШАНС (10 г/л Cu + 30 г/л Fe + 7 г/л Mn + 16 г/л Zn + 3 г/л B + 10 г/л Mg + 10г/л Se + 200 г/л углерод из морских водорослей) |
МТС «Агро-альянс» |
1012 | 0,25-0,5 | 5 л |
ПОЛИШАНС (180 г/л экстракт морских водорослей+14 г/л альгиновая кислота+150 г/л углерод из морских водорослей+90 г/л N+30 г/л P2O2+60 г/л К2О+16г/л Fe+8 г/л Cu+12г/л Zn + 4г/л Mn) |
МТС «Агро-альянс» |
990 | 0,1-1 | 5 л |
ШАНС УНИВЕРСАЛ ( 200 г/л аминокислоты+100 г/л Zn+150г/л N) |
МТС «Агро-альянс» |
975 | 0,1-0,5 | 5 л |
ЭНЕРГОШАНС (200 г/л экстракт морских водорослей +20 г/л углерод из морских водорослей +10 г/л альгиновая кислота+60 г/л N + 25 г/л P+60 г/л К) |
МТС «Агро-альянс» |
964 | 0,1-0,2 | 5 л |
КРИСТАЛОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ (180 г/л N + 180 г/л Р + 180 г/л К) | «Яра» | 260 | 0,5-3,0 | 25 кг |
ИММУНОЦИТОФИТ | АПК «Гинкго» | 542850 | 0,0005 | 50 г |
* На стадии регистрации
**Компания МТС «Агро-альянс» оставляет за собой право изменить частично или полностью настоящий прайс-лист на основании изменения финансово-экономической ситуации в Российской Федерации.
**Компания МТС «Агро-альянс» оставляет за собой право изменить частично или полностью настоящий прайс-лист на основании изменения финансово-экономической ситуации в Российской Федерации.
Категория: